
DETAIL WILAYAH - KECAMATAN UMBU RATU NGGAY
NAMA PROVINSI | NAMA KABUPATEN/KOTA | NAMA KECAMATAN | JML KELURAHAN | JML TPS | JML PEMILIH LAKI-LAKI | JML PEMILIH PEREMPUAN | JML TOTAL PEMILIH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NUSA TENGGARA TIMUR | SUMBA TENGAH | UMBU RATU NGGAY | 18 | 56 | 4,774 | 4,512 | 9,286 |
GRAFIK REKAPITULASI DPR RI - KECAMATAN UMBU RATU NGGAY
DATA KELURAHAN - KECAMATAN UMBU RATU NGGAY
NAMA PROVINSI | NAMA KABUPATEN/KOTA | NAMA KECAMATAN | NAMA KELURAHAN | PEMILIH LAKI-LAKI | PEMILIH PEREMPUAN | JUMLAH PEMILIH | AKSI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NUSA TENGGARA TIMUR | SUMBA TENGAH | UMBU RATU NGGAY | MBILUR PANGADU | 277 | 275 | 552 | Detail |
NUSA TENGGARA TIMUR | SUMBA TENGAH | UMBU RATU NGGAY | SORU | 309 | 292 | 601 | Detail |
NUSA TENGGARA TIMUR | SUMBA TENGAH | UMBU RATU NGGAY | PRAI KAROKU DJANGGA | 316 | 262 | 578 | Detail |
NUSA TENGGARA TIMUR | SUMBA TENGAH | UMBU RATU NGGAY | BOLU BOKAT | 301 | 262 | 563 | Detail |
NUSA TENGGARA TIMUR | SUMBA TENGAH | UMBU RATU NGGAY | MARA DESA | 184 | 190 | 374 | Detail |
NUSA TENGGARA TIMUR | SUMBA TENGAH | UMBU RATU NGGAY | WELUK PRAI MEMANG | 283 | 267 | 550 | Detail |
NUSA TENGGARA TIMUR | SUMBA TENGAH | UMBU RATU NGGAY | LENANG | 347 | 329 | 676 | Detail |
NUSA TENGGARA TIMUR | SUMBA TENGAH | UMBU RATU NGGAY | TANA MBANAS | 399 | 398 | 797 | Detail |
NUSA TENGGARA TIMUR | SUMBA TENGAH | UMBU RATU NGGAY | PADIRA TANA | 360 | 349 | 709 | Detail |
NUSA TENGGARA TIMUR | SUMBA TENGAH | UMBU RATU NGGAY | NGADU BOLU | 209 | 215 | 424 | Detail |
TOTAL | 4,774 | 4,512 | 9,286 |
Showing 1 to 10 of 18 entries